« Torna a elenco orari    Scarica orario ⤓
web: www.stps.it - tel: +39 0342 511212
A020 MORBEGNO - S. MARTINO - BAGNI MASINO
Validità orari dal 08/06/2025 al 11/09/2025
ANDATA
903 905 913 909
GIORN GIORN GIORN FER6
MORBEGNO - STAZ. FS 08:25 12:25 14:25 18:25
MORBEGNO - VIA MORELLI 08:29 12:29 14:29 18:27
MORBEGNO - S. ANTONIO
TALAMONA - CAMPO SPORTIVO
TALAMONA - STAZ FS 08:32 12:32 14:32 18:30
PANIGA BIVIO 08:33 12:33 14:33 18:31
TARTANO BIVIO 08:36 12:36 14:36 18:34
ARDENNO - STAZ. FS 08:39 12:39 14:39 18:37
ARDENNO - BORGO 08:42 12:42 14:42 18:40
ARDENNO - MASINO 08:46 12:46 14:46 18:44
BIOLO BIVIO 08:54 12:54 14:54 18:50
PONTE BAFFO 08:58 12:58 14:58 18:54
CEVO 09:05 13:05
CATAEGGIO 09:20 13:15 15:05 19:00
FILORERA 09:24 13:19 15:09 19:04
ZOCCA 09:25 13:20 15:10 19:05
S. MARTINO 09:30 13:25 15:15 19:10
BREGOLANA 09:40 13:35 15:25
BAGNI MASINO - GR. HOTEL 09:45 13:40 15:30
RITORNO
902 906 908 920 922
FER6 GIORN GIORN GIORN FER6
BAGNI MASINO - GR. HOTEL 09:45 13:45 16:10
BREGOLANA 09:50 13:50 16:15
S. MARTINO 06:25 09:55 14:00 16:25 19:10
ZOCCA 06:30 10:00 14:05 16:30 19:12
FILORERA 06:31 10:01 14:06 16:31 19:13
CATAEGGIO 06:34 10:04 14:09 16:34 19:16
CEVO 06:50 16:50
PONTE BAFFO 06:43 10:13 14:18 16:43 19:20
BIOLO BIVIO 07:02 10:17 14:22 17:02 19:24
ARDENNO - MASINO 07:10 10:25 14:30 17:10 19:30
ARDENNO - BORGO 07:14 10:29 14:34 17:14 19:34
ARDENNO - STAZ. FS 07:17 10:32 14:37 17:17 19:37
TARTANO BIVIO 07:20 10:35 14:40 17:20 19:40
PANIGA BIVIO 07:23 10:38 14:43 17:23 19:43
TALAMONA - STAZ FS
TALAMONA - CAMPO SPORTIVO 07:24 10:39 14:44 17:24 19:44
MORBEGNO - S. ANTONIO 07:26 10:41 14:46 17:26 19:46
MORBEGNO - VIA MORELLI
MORBEGNO - STAZ. FS 07:30 10:45 14:50 17:30 19:50
Note:
Legenda:
GIORN: Si effettua nei giorni feriali e festivi
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato