« Torna a elenco orari    Scarica orario ⤓
web: www.stps.it - tel: +39 0342 511212
A015 MORBEGNO - GEROLA ALTA - PESCEGALLO
Validità orari dal 08/06/2025 al 11/09/2025
ANDATA
779 781 783 787 791
FER6 GIORN GIORN GIORN FER6
MORBEGNO - STAZ. FS 06:15 08:25 11:25 14:25 18:25
MORBEGNO P.RIVOLTA 06:19 08:29 11:29 14:29 18:29
AL TORNANTE 06:24 08:34 11:34 14:34 18:34
SACCO 06:27 08:37 11:37 14:37 18:37
DOSSO 06:31 08:41 11:41 14:41 18:41
RASURA 06:35 08:45 11:45 14:45 18:45
PEDESINA 06:40 08:50 11:50 14:50 18:50
GEROLA BASSA 06:46 08:56 11:56 14:56 18:56
GEROLA ALTA 06:50 09:00 12:00 15:00 19:00
FENILE 09:12 12:12 15:12 19:05
PESCEGALLO 09:15 12:20 15:20 19:10
RITORNO
782 788 794 790 792
FER6 GIORN GIORN GIORN FER6
PESCEGALLO 09:20 12:40 16:40 19:10
FENILE 09:25 12:45 16:45 19:15
GEROLA ALTA 06:50 09:30 12:50 16:50 19:20
GEROLA BASSA 06:52 09:32 12:52 16:52 19:22
PEDESINA 06:56 09:36 12:56 16:56 19:26
RASURA 07:03 09:43 13:03 17:03 19:33
DOSSO 07:06 09:46 13:06 17:06 19:36
SACCO 07:10 09:50 13:10 17:10 19:40
AL TORNANTE 07:16 09:56 13:16 17:16 19:46
MORBEGNO P.RIVOLTA 07:25 10:05 13:25 17:25 19:50
MORBEGNO - STAZ. FS 07:30 10:10 13:30 17:30 19:55
Note:
Per gruppi superiori a 10 persone prenotazione obbligatoria avvisando gli uffici almeno il giorno prima contattando ufficio Movimento allo 0342 61 01 35.
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato
GIORN: Si effettua nei giorni feriali e festivi