« Torna a elenco orari    Scarica orario ⤓
web: www.stps.it - tel: +39 0342 511212
A052 PONTE - ARIGNA
Validità orari dal 08/06/2025 al 11/09/2025
ANDATA
151 157 159
FER6 FER6 FER6
PONTE - BORGO 11:05 17:05
PONTE STAZ. F.S. 07:10 11:08 17:08
CAROLO - BV 11:11
CAROLO - CHIESA 11:13
CAROLO - BV. 07:13 11:15 17:11
SAZZO 07:14 11:16 17:12
ALBAREDA - BV. 07:20 11:22 17:18
TRIPOLO - BV. 07:21 11:23 17:19
FONTANIVA - BV. 07:23 11:25 17:21
BERNIGA - BV. 07:25 11:27 17:23
ARIGNA - BELVEDERE 07:27 11:29 17:25
PRESTINÈ - BV. 07:28 11:30 17:26
ARIGNA - BRIOTTI 07:30 11:32 17:28
RITORNO
152 158 160
FER6 FER6 FER6
ARIGNA - BRIOTTI 07:30 11:35 17:28
PRESTINÈ - BV. 07:32 11:37 17:30
ARIGNA - BELVEDERE 07:33 11:38 17:31
BERNIGA - BV. 07:35 11:40 17:33
FONTANIVA - BV. 07:37 11:42 17:35
TRIPOLO - BV. 07:39 11:44 17:37
ALBAREDA - BV. 07:40 11:45 17:38
SAZZO 07:46 11:51 17:44
CAROLO - BV. 07:47 11:52 17:45
CAROLO - CHIESA
CAROLO - BV
PONTE STAZ. F.S. 07:50 11:55 17:48
PONTE - BORGO 07:53 11:58 17:51
Note:
Legenda:
FER6: Si effettua nei giorni feriali da Lunedì a Sabato