Segnalazioni|Informazioni|0342 511212|info@stps.it
SCARICA LA NOSTRA APP:
       
Granturismo
>
>
BORMIO-LECCO-RIMINI-GABICCE MARE

LINEA

BORMIO-LECCO-RIMINI-GABICCE MARE

Periodo di validità dal 04/06/2022 al 10/09/2022

Calcola il prezzo del biglietto
DIREZIONE:
PARTENZA DA
ARRIVO A

Dettaglio linea

Venerdì
Sabato
Domenica
Km Fermata Km Lunedì
Sabato
Domenica
06:15 0 BORMIO - stazione Perego 554 16:30
06:20 5 Cepina 549 16:25
06:33 19 Sondalo-le scuole - staz. Perego 535 16:10
06:40 24 Grosio 530 16:05
06:43 26 Grosotto 528 16:00
06:55 39 Tirano - P.le stazione - staz. Perego 515 15:45
06:59 42 Villa di Tirano - staz. F.S. 512 15:41
07:02 45 Bianzone - staz. F.S. 509 15:38
07:05 48 Tresenda - staz. F.S. 506 15:35
07:10 53 S. Giacomo - staz. F.S. 501 15:30
07:13 55 Chiuro - staz. F.S. 499 15:27
07:15 57 Ponte in Valtellina - staz. F.S. 497 15:25
07:20 60 Tresivio/Piateda - staz. F.S. 494 15:20
07:25 65 Sondrio - Autostazione 489 15:15
07:35 75 S. Pietro Berbenno - bivio 479 15:00
07:40 80 Ardenno - bv. Centro 474 14:55
07:44 84 Talamona - staz. F.S. 470 14:50
07:50 90 Morbegno - staz. F.S. 464 14:45
07:58 98 Delebio - zza Dante 456 14:35
08:05 107 Colico - P.le Stazione 447 14:30
08:40 148 Lecco - le Stazione (sosta) 406 14:05
08:55 148 Lecco - le Stazione 406 13:45
09:05 154 Olginate - S.S. 36 - sottopasso 400 13:35
09:15 164 Calco S.S. 36 - ferm. bus 390 13:25
09:20 168 Merate - S.S. 36 - concess. Ford 386 13:20
11:50 - Autostrada (sosta per ristoro) - 11:10
12:30 - Autostrada (sosta per ristoro) - 11:10
13:35 492 Lidi di Classe e del Savio 62 09:13
13:36 497 Milano M. - Autost. v.le Forlì-ang. 2 giu. 57 09:04
13:40 500 Cervia - via Sacchetti - scuole 54 08:58
13:45 502 Pinarella - v.le Titano 52 08:53
13:55 509 Cesenatico - v.le Roma - v.le Carducci 45 08:41
14:04 512 Gatteo a Mare - v.le delle Nazioni 42 08:33
14:10 517 S. Mauro a Mare 37 08:24
14:16 518 Bellaria - viale Panzini 36 08:20
14:20 520 Igea Marina - viale Pinzon 34 08:14
14:25 524 Torre Pedrera - via S. Salvador 30 08:08
14:30 525 Viserbella - viale P. di Palos 29 08:05
14:35 526 Viserba - viale Dati 28 08:01
14:40 528 S. Giuliano Mare - Ponte sul Zavagli 26 07:57
14:50 532 Rimini - zza Tripoli 22 07:51
14:54 533 Bellariva - V.le Regina Margherita 21 07:47
15:02 535 Miramare - V.le Regina Margherita 19 07:40
15:09 540 Riccione - V.le Giardini 14 07:33
15:17 546 Misano - P.zza Roma 8 07:24
15:25 550 CATTOLICA - le Gramsci - Autostaz. 4 07:17
15:35 554 GABICCE MARE - via C. Battisti 0 07:10

I nostri Sponsor
Diventa anche tu nostro sponsor ! Hai un reclamo o una segnalazione? Scrivici
© 2025 - STPS S.p.A. - Tutti i diritti riservati -

Registro Imprese, C.F. e Partita Iva (IT) 00122020142 - R.E.A. - Sondrio n° 29025 del 23/2/76 Capitale Sociale € 1.319.143.98 i.v.